
Pixel Pitch
Çap: 1.5 mm, 1.8 mm
Meydança: 2.6mm, 2.9mm, 3.9mm
Parlaqlıq
Standart: 800 nit
Yüksək parlaqlıq: 1000 nits
Əyani
Standart yeniləmə tezliyi: 1920Hz
Yüksək yeniləmə dərəcəsi: 3840Hz
Boz rəng: 16 bit
Mexaniki
Panel ölçüsü: 500x1000mm
Panel ölçüsü: 500x500mm
Panel ölçüsü: 250x1000mm
LED modulun ölçüsü: 250x250mm
Alüminium tökmə panel çərçivəsi

Yüksək səviyyəli vizual
Rəng və parlaqlığın böyük vahidliyi ilə Nationstar, Kinglight markalarının LED lampaları ilə 1.5 mm-dən 3.9 mm-ə qədər diapazon

Bir platforma - fərqli meydançalar
Bir növ panel çərçivəsi LED modullarının bütün fərqli piksel aralığına uyğun ola bilər (ölçüsü: 250x250mm)
Eyni qəbuledici kart, hub lövhəsi, enerji təchizatı

Maqnit ön xidməti
Güclü maqnitlər modullar və panellər arasında mükəmməl uyğunlaşmaya zəmanət verir
Emiş aləti ilə LED modulları asanlıqla öndən çıxarıla bilər

Birbaşa divara quraşdırılmışdır
Panel çərçivəsinin ultra yüngül çəkisi və yığcam dizaynı, mükəmməl uyğunlaşma ilə vida və quraşdırma lövhələri ilə divara asanlıqla sabitlənə bilər.

Quraşdırma yolları
Birbaşa divara quraşdırılmışdır
Torpaq yığma sistemi
Asma quraşdırma

Əyri və düz bucaq
LED modulunun əyri dizaynı
LED displeyinin konkav və qabarıq səthi
LED üzləri arasında 90 dərəcə sağ bucaq

spesifikasiya
Piksel meydançası (mm) | 1.5mm | 1.8mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm |
Hər kvadrat metrə görə piksel matrisi | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 |
Pixel Konfiqurasiya | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Parlaqlıq (sirke) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits |
Tədqiqat | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 |
Power Con.(Maks/Orta) | 200W/sqm(Ort) 600W/sqm (Maks.) | 200W/sqm(Ort) 600W/sqm (Maks.) | 200W/sqm(Ort) 600W/sqm (Maks.) | 200W/sqm(Ort) 600W/sqm (Maks.) | 200W/sqm(Ort) 600W/sqm (Maks.) |
Modulların həlli | 160 x 160 | 134 x 134 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
Modulların ölçüsü | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Şkafların həlli | 320 x 640 | 268 x 536 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 |
Şkafların Ölçüsü | 500mm x 500mm x 44mm | 500mm x 1000mm x 44mm | 500mm x 1000mm x 44mm | 500mm x 1000mm x 44mm | 500mm x 1000mm x 44mm |
Şkafların çəkisi | 5 kq / 11 lbs | 9 kq / 19.84 lbs | 9 kq / 19.84 lbs | 9 kq / 19.84 lbs | 9 kq / 19.84 lbs |
Xidmətə Giriş | Ön | Ön | Ön | Ön | Ön |
Yeniləmə Tezliyi(HZ) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Boz rəng (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Baxış Bucağı (Y/V) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
IP Rate | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Giriş Gərginliyi (AC) | 110V / 240V, 50/60 Hz | 110V / 240V, 50/60 Hz | 110V / 240V, 50/60 Hz | 110V / 240V, 50/60 Hz | 110V / 240V, 50/60 Hz |
Əməliyyat Temperatur | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° |
Ömr (saatlar) | >100,000(saat) | >100,000(saat) | >100,000(saat) | >100,000(saat) | >100,000(saat) |
Nisbi məhsullar